JDK 1.0.2 | JDK 1.0.2 dp11/13/96 | Netscape 3.01 | Kaffe 0.7.0 | |
---|---|---|---|---|
Matrizen | 95.206 | (100.525) | 95.751 | (23.092) |
Multiplikation | (94.245) | 98.993 | (95.746) | (18.319) |
94.919 | (98.094) | (97.013) | 19.137 | |
(95.867) | 99.311 | 96.417 | 18.481 | |
95.063 | 99.152 | 96.084 | 18.809 | |
100.0% | 104.3% | 101.1% | 19.8% | |
Gauß | (163.736) | (157.122) | (199.187) | (75.009) |
Elimination | 167.294 | 158.525 | 196.221 | (59.765) |
(167.607) | (159.879) | 194.445 | 59.855 | |
166.663 | 159.528 | (193.489) | 59.804 | |
166.979 | 159.027 | 195.333 | 59.830 | |
100.0% | 95.2% | 117.0% | 35.8% | |
Polynom | (199.064) | (202.198) | (229.672) | (438.695) |
Multiplikation | (173.273) | (185.342) | 234.463 | (414.036) |
176.199 | 187.126 | (281.229) | 415.763 | |
177.353 | 186.543 | 235.605 | 416.213 | |
176.776 | 186.835 | 235.034 | 415.988 | |
100.0% | 105.7% | 133.0% | 235.3% | |
Primezahlen | (30.996) | 24.872 | (35.114) | (8.058) |
Objekt | 30.778 | 24.454 | (44.902) | (6.388) |
erzeugen | 29.710 | (24.398) | 38.746 | 6.507 |
(29.698) | (25.531) | 41.130 | 6.393 | |
30.244 | 24.663 | 39.938 | 6.450 | |
100.0% | 81.5% | 132.1% | 21.3% | |
Sieb | 91.420 | (83.746) | (95.369) | (17.047) |
91.643 | (86.861) | (90.690) | (11.026) | |
(91.614) | 86.170 | 91.618 | 11.086 | |
(92.802) | 84.835 | 93.243 | 11.112 | |
91.532 | 85.503 | 92.431 | 11.099 | |
100.0% | 93.4% | 101.0% | 12.1% | |
Sortieren | (200.743) | (167.288) | 201.472 | (27.400) |
182.615 | 170.002 | (201.663) | 27.317 | |
184.453 | 170.292 | 196.070 | (26.065) | |
(181.285) | (170.710) | (193.222) | 26.325 | |
183.534 | 170.147 | 198.771 | 26.821 | |
100.0% | 92.7% | 108.3% | 14.6% |
JDK 1.0.2 ss08/12/96 | Super- Cede 1.0b | Visual Cafe 2.00b07 | Netscape 3.01 | IExplorer 3.02 |
Matrizen | (67.72) | (13.78) | (7.96) | (11.37) | (8.56) | Multiplikation | 67.78 | 14.06 | 7.86 | 11.15 | 8.07 | 67.83 | 13.90 | 7.91 | (10.99) | (7.97) | (68.94) | (14.11) | (7.90) | 11.10 | 8.08 | 67.81 | 13.98 | 7.89 | 11.13 | 8.08 | 100.0% | 20.6% | 11.6% | 16.4% | 11.9% | Gauß | 145.72 | 15.77 | 17.79 | 18.23 | (14.88) | Elimination | (145.72) | 15.87 | 17.79 | (18.34) | 14.83 | 146.08 | (15.82) | (17.79) | (18.13) | (14.83) | (146.46) | (15.60) | (17.77) | 18.24 | 14.85 | 145.90 | 15.82 | 17.79 | 18.24 | 14.84 | 100.0% | 10.8% | 12.2% | 12.4% | 10.2% | Polynom | 109.57 | 142.42 | (51.13) | 223.49 | 118.69 | Multiplikation | (113.14) | 143.30 | 50.58 | (221.62) | (118.48) | (108.31) | (142.09) | 50.81 | (223.66) | 118.69 | 109.92 | (144.29) | (50.47) | 223.55 | (118.86) | 109.75 | 142.86 | 50.70 | 223.52 | 118.69 | 100.0% | 130.2% | 46.2% | 203.7% | 108.1% | Primzahlen | (24.39) | 2.03 | 2.69 | (4.91) | (2.42) | Objekt | 23.89 | (2.04) | (2.47) | 6.43 | (3.35) | erzeugen | 23.84 | 2.03 | 2.64 | 6.54 | 2.88 | (23.67) | (2.03) | (2.74) | (8.51) | 2.96 | 23.87 | 2.03 | 2.67 | 6.49 | 2.92 | 100.0% | 8.5% | 11.2% | 27.2% | 12.2% | Sieb | 79.97 | (4.12) | 6.20 | 4.51 | 4.12 | 79.97 | 4.17 | 6.16 | 4.51 | 4.12 | (79.98) | 4.17 | (6.20) | (4.45) | (4.06) | (79.82) | (4.17) | (6.10) | (4.51) | (4.12) | 79.97 | 4.17 | 6.18 | 4.51 | 4.12 | 100.0% | 5.2% | 7.7% | 5.6% | 5.2% | Sortieren | 147.59 | 41.90 | 9.94 | (20.71) | (10.82) | (146.15) | (41.96) | (10.00) | (20.21) | 10.99 | (148.96) | (41.08) | 9.77 | 20.26 | 10.88 | 147.63 | 41.91 | (8.84) | 20.27 | (11.04) | 147.61 | 41.91 | 9.86 | 20.27 | 10.94 | 100.0% | 28.4% | 6.7% | 13.7% | 7.4% |
---|
JDK1.0.2 chapman | Netscape 3.02 | Kaffe 0.7.0 | Matrizen | 93.589 | 99.401 | 17.442 | Multiplikation | (93.613) | (98.849) | 17.402 | 93.573 | 100.250 | (17.621) | (93.446) | (101.384) | (17.255) | 93.581 | 99.826 | 17.422 | 100.0% | 106.7% | 18.6% | Gauß | 179.399 | (201.751) | (55.888) | Elimination | (179.649) | 201.451 | 55.822 | (178.983) | (201.387) | (55.681) | 179.236 | 201.445 | 55.806 | 179.318 | 201.448 | 55.814 | 100.0% | 112.3% | 31.1% | Polynom | 144.901 | (218.059) | 335.903 | Multiplikation | (144.973) | 223.024 | (*) | (144.570) | 224.670 | 337.378 | 144.800 | (225.816) | (342.335) | 144.851 | 223.847 | 336.641 | 100.0% | 154.5% | 232.4% | Primzahlen | (35.012) | 28.735 | (3.463) | Objekt | 35.034 | (29.706) | 3.472 | erzeugen | 35.090 | 28.182 | 3.489 | (39.381) | (28.105) | (3.544) | 35.062 | 28.459 | 3.481 | 100.0% | 81.2% | 9.9% | Sieb | 128.143 | (106.365) | (7.620) | (128.090) | 107.213 | 7.625 | 128.697 | (108.195) | 7.646 | (147.805) | 106.467 | (7.744) | 128.420 | 106.840 | 7.636 | 100.0% | 83.2% | 5.9% | Sortieren | 202.869 | (197.112) | (13.921) | (202.852) | (196.913) | 13.886 | (203.439) | 197.066 | (13.844) | 203.239 | 197.109 | 13.872 | 203.054 | 197.088 | 13.879 | 100.0% | 97.1% | 6.8% |
---|
---------------------------------------------------------------- [home] [TOC] [prev] [next] [guestbook] [contact] (c) SM